| Catégorie | Taille | Poitrine demi-mesure |
Poitrine pleine mesure |
Longueur du corps à partir des PHÉ |
Longueur de manche à partir du CD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unisexe | TP | 18 1/2" | 37" | 27 1/2" | 17 3/4" |
| P | 20" | 40" | 28 1/2" | 18 1/2" | |
| M | 21 1/2" | 43" | 29 1/2" | 19 1/4" | |
| G | 23" | 46" | 30 1/2" | 20" | |
| TG | 24 1/2" | 49" | 31 1/2" | 20 3/4" | |
| 2TG | 26" | 52" | 32" | 21 1/2" | |
| 3TG | 28" | 56" | 33" | 22 1/4" | |
| 4TG | 30" | 60" | 33 1/2" | 23" | |
| Femme | TP | 15 1/2" | 31" | 25 3/4" | 13 3/4" |
| P | 16 1/2" | 33" | 26 1/4" | 14" | |
| M | 17 1/2" | 35" | 26 3/4" | 14 1/4" | |
| G | 19" | 38" | 27 3/4" | 14 3/4" | |
| TG | 20 1/2" | 41" | 28 3/4" | 15 1/4" | |
| 2TG | 22" | 44" | 29 3/4" | 15 3/4" | |
| 3TG | 24" | 48" | 30 1/4" | 16" | |
| 4TG | 26" | 52" | 30 3/4" | 16 1/4" | |
| Enfant | TP | 16" | 32" | 20 1/2" | 13 1/2" |
| P | 17" | 34" | 22" | 14 1/2" | |
| M | 18" | 36" | 23 1/2" | 15 1/2" | |
| G | 19" | 38" | 25" | 16 1/2" | |
| TG | 20" | 40" | 26 1/2" | 17 1/2" | |
| Hoodie | P | 20" | 40" | 28 1/2" | 35" |
| M | 22" | 44" | 29 1/2" | 35 3/4" | |
| G | 24" | 48" | 30 1/2" | 36 1/2" | |
| TG | 26" | 52" | 31 1/2" | 37 1/4" | |
| 2TG | 28" | 56" | 32 1/2" | 38" | |
| 3TG | 30" | 60" | 33 1/2" | 38 3/4" | |
| 4TG | 32" | 64" | 34 1/2" | 39 1/2" | |
| 5TG | 34" | 68" | 35 1/2" | 40" |
Toutes les mesures sont en pouces (po). PHÉ = point haut de l'épaule. CD = centre du dos.